Testimonios

En Esta Pagina Estaremos Constantemente Colocando Testimonios de Personas a las Cuales OneX les ha pagado, vamos con el primer testimonio, de parte del Pastor Ronald:
 (Enlace: http://onexhispano.ning.com/profiles/blogs/carta-del-pastor-ronald)


"Equipo y amigos de OneX,

Recién acabo de enviar un mensaje de texto a algunos de mis amigos que todavía no se unieron a OneX porque quería que sepan que gracias a Dios mi búsqueda ha terminado en lo que se refiere a encontrar la compañía ideal.
Ya le di las gracias a Dios y dije "Señor, gracias por esta bendición, ahora guiame para ayudar a los demás"

Hemos intentado con tantos negocios que no dieron resultados y llego esta bendición. De ninguna manero hubiese podido generar u$s 16000 dolares sin que gran parte de mi equipo se haya beneficiado.

Hemos sido confrontados con preguntas de parte de muchos prospectos como:

(1) Que puede hacer un programa de $5?........... PUEDE HACERTE GANAR MUCHÍSIMO DINERO.
(2) Es una Pirámide?.....................

................... NO!
(3) Cobraste tus comisiones?............................ SI... TODOS!
(4) Han podido sacar el dinero?.......................... SI... TODOS!

Bueno, ya tenemos las respuestas a todas esas preguntas, ahora tenemos la oportunidad y responsabilidad de mostrarles a nuestros familiares y amigos que necesitan nuestra ayuda, que ahora OneX Qlxchange es la respuesta.
Ahora que les he entregado mi corazón, para aquellos que necesitan ver los números para creer, vean.

Current Balance: $ 15075.00
Recent Transactions
Date  Description  Debit  Credit  Balance
2011-07-21 07:13:44  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9155.00
2011-07-21 07:13:44  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9235.00
2011-07-21 07:13:44  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9315.00
2011-07-21 07:13:44  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9395.00
2011-07-21 07:13:44  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9475.00
2011-07-21 07:13:45  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9555.00
2011-07-21 07:13:51  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9635.00
2011-07-21 07:13:51  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9715.00
2011-07-21 07:13:52  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9795.00
2011-07-21 07:13:52  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9875.00
2011-07-21 07:15:21  Matching commission for Stage Two - Tier 2   80.00  9955.00
2011-07-21 07:40:20  Stage Two - Tier 3  320.00   9635.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  9795.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  9955.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  10115.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  10275.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  10435.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  10595.00
2011-07-21 07:40:25  Commission for Stage Two - Tier 3   160.00  10755.00
2011-07-21 07:40:31  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  10915.00
2011-07-21 07:40:31  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  11075.00
2011-07-21 07:40:31  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  11235.00
2011-07-21 07:40:31  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  11395.00
2011-07-21 07:40:32  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  11555.00
2011-07-21 07:40:32  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  11715.00
2011-07-21 07:40:32  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  11875.00
2011-07-21 07:40:33  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  12035.00
2011-07-21 07:40:47  Matching commission for Stage Two - Tier 3   160.00  12195.00
2011-07-21 08:07:14  Stage Two - Tier 4  640.00   11555.00
2011-07-21 08:07:25  Commission for Stage Two - Tier 4   320.00  11875.00
2011-07-21 08:07:26  Commission for Stage Two - Tier 4   320.00  12195.00
2011-07-21 08:07:26  Commission for Stage Two - Tier 4   320.00  12515.00
2011-07-21 08:07:26  Commission for Stage Two - Tier 4   320.00  12835.00
2011-07-21 08:07:26  Commission for Stage Two - Tier 4   320.00  13155.00
2011-07-21 08:07:27  Commission for Stage Two - Tier 4   320.00  13475.00
2011-07-21 08:07:37  Matching commission for Stage Two - Tier 4   320.00  13795.00
2011-07-21 08:07:37  Matching commission for Stage Two - Tier 4   320.00  14115.00
2011-07-21 08:07:37  Matching commission for Stage Two - Tier 4   320.00  14435.00
2011-07-21 08:07:37  Matching commission for Stage Two - Tier 4   320.00  14755.00
2011-07-21 08:07:37  Matching commission for Stage Two - Tier 4   320.00  15075.00


 EDIFIED LIFE MINISTRIES.
(Ministerio de vidas edificadas).

"Where people are edified by faith in God's Word"
(donde las personas son edificadas por la fe en la palabra de Dios).

Ronald E. W.  Senior Pastor
Proud member of One X
(miembro orgulloso de OneX)

ESTE ES OTRO EJEMPLO DE UNIÓN COMO EL DE LOS COREANOS QUE YA HAN COMPLETADO MAS DE 50 MATRICES.

UN EJEMPLO DE UNIÓN ENTRE LA GENTE

CUANDO SEREMOS UNIDOS LOS LATINO AMERICANOS?

NECESITAMOS PERSONAS QUE CREAN PARA VER Y NO QUE TENGAN QUE VER PARA CREER."

No hay comentarios:

Publicar un comentario